Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAME JUNIOR MY13 | 73000.13 | Do 10 dnů | 1 419,14 € | ||||
2 | BOLT, M10X1.25X54 ALU.FRAME08 | 49792 | Do 10 dnů | 1,51 € | ||||
3 | REAR SUBFRAME 85J M.13-> | 73002.12 | Do 10 dnů | 275,34 € | ||||
4 | NUT M10x1,25 FLANGED SELF-LOCK | 49681 | 3 | 1,64 € | ||||
5 | BOLT TE F/R 8x21 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 49724 | 8 | 0,68 € | |||
6 | NUT, M 8X1,25 FLANG. SB | 49680 | 8 | 0,88 € | ||||
7 | BOLT 8X40 T.10mm | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 49366 | 9 | 2,48 € | |||
8 | CHAIN ROLLER M.90/07 | 67088 | 4 | 13,76 € | ||||
9 | SHOCK ABSORBER EXTREMETECH J13 | 72132 | Do 10 dnů | 788,09 € | ||||
10 | SCREW TE F/R 8X90 1.25 Ch.10 | 49353 | Do 10 dnů | 1,45 € | ||||
11 | SCREW TE F/R 8X120 1.25 T.10 | 49354 | Do 10 dnů | 1,87 € | ||||
12 | PLATE RH, CYLINDER/FRAME 85-100 J | 26228 | Do 10 dnů | 16,38 € | ||||
13 | PLATE LH, CYLINDER/FRAME 85-100 J | 26229 | Do 10 dnů | 16,38 € | ||||
14 | WASHER STEEL 8mm | ... | 49611 | 4 | 0,12 € | |||
15 | NUT, M 8X1,25 FLANG. SB | 49680 | 8 | 0,88 € | ||||
16 | BOLT EH 8X50 | 49445 | Do 10 dnů | 0,33 € | ||||
17 | STEEL WASHER 10 | 49612 | 2 | 0,19 € | ||||
18 | COTTER PIN FOOTPEG 92/01 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 73036 | 4 | 0,55 € | |||
19 | HOLDER, FOOTPEGS, M. 08/-> | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 00692 | Do 10 dnů | 10,96 € | |||
20 | BOLT 12 X 25 FLANGE | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 49382 | 2 | 1,68 € | |||
21 | PIN, FOOT PEG, 08/-> | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 73064 | Do 10 dnů | 7,92 € | |||
22 | BOLT 8 X 20 FLANGE | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 49383 | Do 10 dnů | 1,08 € | |||
23 | SPRING, FOOT PEG PIN 08/-> | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 16022 | Do 10 dnů | 3,24 € | |||
24 | FOOTPEG, RIGHT M.10-> | 73048.10 | Do 10 dnů | 42,88 € | ||||
24 | FOOTPEG, LEFT M.10-> | 73049.10 | Do 10 dnů | 42,88 € | ||||
25 | BOLT, EH 8X25 To.10 mm | 49364 | 14 | 0,80 € | ||||
26 | BUSH, CHAIN WHEEL JUNIOR 13-> | 26141 | 3 | 1,36 € | ||||
27 | CHAIN ROLLER 08/-> | 67088.08 | 8 | 13,40 € |
Načítám data ...