Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISTONE 450Fi MX KS 94,94 CPL MY15 | F10875.94 | Do 10 dnů | 0,00 € | ||||
1 | PISTONE 450Fi MX KS 94,95 CPL MY15 | F10875.95 | Do 10 dnů | 450,32 € | ||||
1 | PISTONE 450Fi MX KS 94,96 CPL MY15 | F10875.96 | 1 | 450,32 € | ||||
2 | RING KIT 9500ZV | F11389 | Do 10 dnů | 44,75 € | ||||
3 | SPINOTTO 19X11.0X40 BIC. DLC | F09393.1 | Do 10 dnů | 76,26 € | ||||
4 | CIRCLIP 19X1,2 VP | F09395 | Do 10 dnů | 0,65 € | ||||
5 | CONROD ASSY 450Fi MX/SMX 13-> | F18064 | 2 | 677,92 € | ||||
6 | SILVER CAGE D.34 400cc F.S | F17200 | Do 10 dnů | 101,20 € | ||||
7 | PIN, CRANKSHAFT D.34 X 60,8mm | F18772 | Do 10 dnů | 112,46 € | ||||
8 | BIELLA INT. 108 D.42-D.19 RP | F18808 | Do 10 dnů | 452,12 € | ||||
9 | CRANKSHAFT 450Fi MX 13 ASSY | F18053 | Do 10 dnů | 1 105,38 € | ||||
10 | COPPIA SEMIALBERI 450 KS | F18053.1 | Do 10 dnů | 457,16 € | ||||
11 | WOODRUFF KEY, 5x3x25 | F49853 | 1 | 0,76 € | ||||
12 | Key | 49012 | 2 | 0,76 € | ||||
13 | BUSH, CRANKSHAFT 400F 6306 | F03352 | 2 | 15,12 € | ||||
14 | NUT, IGNITION 100cc | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 1ks.... | 49056 | 1 | 3,28 € | |||
15 | STEEL WASHER 12 | 49613 | Do 10 dnů | 0,25 € | ||||
16 | COLLAR PRIMARY GEAR 4S | F26315 | Do 10 dnů | 5,90 € | ||||
17 | PRIMARY DRIVE GEAR 20T 250 END | 40248 | Do 10 dnů | 93,10 € | ||||
18 | SPRING, 40X20.4X1 | F49917 | 2 | 0,51 € | ||||
19 | NUT, CRANKSHAFT 20X1.5 4 Str. | F49916 | 2 | 2,42 € |
Načítám data ...