Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYLINDER 144 2S EN/MX MY20 ASSY | 01134 | Do 10 dnů | 1 166,65 € | ||||
2 | TESTA 144 2T FI MOD. 2020 | 02029 | Do 10 dnů | 0,00 € | ||||
3 | O-RING, HEAD 125 90/06 KV8910 | 12003 | 2 | 1,44 € | ||||
4 | O-RING, HEAD 125EV M. 2012 | 12021 | 2 | 5,88 € | ||||
5 | BOLT 6X30 T.8 | 49358 | 6 | 0,40 € | ||||
6 | CAP, NGK SPARK PLUG VD05FMH | F21418 | Do 10 dnů | 24,05 € | ||||
7 | SPARK PLUG NGK CR9EIX | F06105 | 3 | 21,96 € | ||||
8 | NUT 8mm, FLANGE | 49640 | 4 | 0,96 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,10 | 05530 | 1 | 0,80 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,15 | 05531 | 1 | 0,80 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,20 | 05532 | 1 | 1,60 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,30 | 05533 | 1 | 1,76 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,40 | 05534 | 1 | 2,08 € | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,50 | 05535 | 1 | 2,40 € | ||||
10 | BOLT TSEI 5x12 | 49399 | 5 | 0,44 € | ||||
11 | SIDE COVER | 30217 | Do 10 dnů | 20,50 € | ||||
12 | O-RING 17,5 - 1,5 | F12308 | Do 10 dnů | 0,48 € | ||||
13 | NEEDLE CAGE HK 1212 | 19060 | 2 | 9,00 € | ||||
14 | CYLINDER 144 2S MY20 | 01133 | Do 10 dnů | 0,00 € | ||||
15 | OIL SEAL 12x18x3 | 04115 | 1 | 6,20 € | ||||
16 | FLANGE, BEARING HOLDER | 26258 | Do 10 dnů | 93,45 € | ||||
17 | BOLT TBCE 5X12 | BOLT TBCE 5X12 | 49757 | 3 | 0,65 € | |||
18 | BUSH, EXHAUST VALVE 698LLU | 03156 | Do 10 dnů | 21,43 € | ||||
19 | SEEGER I 19 | 49220 | Do 10 dnů | 0,10 € | ||||
20 | NUT 4mm, LOW | 49630 | Do 10 dnů | 0,04 € | ||||
21 | LEVER, INTERNAL, VALVE | 28108 | Do 10 dnů | 75,05 € | ||||
22 | BOLT TE 4X16 | 49874 | Do 10 dnů | 0,13 € | ||||
23 | LEVER, EXTERNAL, VALVE | 28263 | Do 10 dnů | 8,19 € | ||||
24 | PIN, SPRING | 26168 | Do 10 dnů | 9,55 € | ||||
25 | PIN 5X12 | F19536 | Do 10 dnů | 0,68 € | ||||
26 | SPRING | 16066 | Do 10 dnů | 17,74 € | ||||
27 | BOLT 6X16 T.8 | 49355 | 10 | 0,36 € | ||||
28 | MANIFOLD EXHAUST 125cc 12-> | 13081 | Do 10 dnů | 29,98 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.2 | 26130.12 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.3 | 26130.13 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.4 | 26130.14 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.5 | 26130.15 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.6 | 26130.16 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.7 | 26130.17 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.8 | 26130.18 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.9 | 26130.19 | Do 10 dnů | 1,95 € | ||||
30 | BUSH | 26147 | Do 10 dnů | 1,67 € | ||||
31 | Valves | 22147 | Do 10 dnů | 136,95 € | ||||
32 | SHAFT, BOOSTER 125 | 28059 | Do 10 dnů | 33,15 € | ||||
33 | BUSH, IR 1X12X12,5 | 19061 | Do 10 dnů | 8,94 € | ||||
34 | COLLAR, SPRING | 26167 | 1 | 7,16 € | ||||
35 | NUT, FLANGED M6 X 1 S.B. | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 1ks.... | 49676 | 9 | 0,52 € | |||
36 | SENSOR, WATER TEMPERATURE | 08014 | Do 10 dnů | 27,08 € |
Načítám data ...