Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | GENERATOR KOKUSAN MX E.S. | F15561 | Do 10 dnů | 17 870 Kč | ||||
28 | ROTOR, KOKUSAN YF9019 | F15549 | Do 10 dnů | 12 996 Kč | ||||
28 | STATORE KOK YS 9018 C.KOKU/SUM | F15547 | Do 10 dnů | 5 523 Kč | ||||
1 | E-STARTER ENGINE 250 4 S 08-> | F68145 | 1 | 5 214 Kč | ||||
11 | PICK-UP KOK PU5157 | F15478 | 2 | 3 573 Kč | ||||
16 | COVER IGNITION 250Fi MX/ES10-> | F30963 | Do 10 dnů | 3 551 Kč | ||||
35 | FREE-WHEEL ELECTRIC STARTER | F03354 | Do 10 dnů | 3 039 Kč | ||||
44 | COIL, INGNITION KOK IG5132 | F15458 | Do 10 dnů | 2 853 Kč | ||||
43 | REGULATOR KOKUSAN RX4513 | F15559 | Do 10 dnů | 2 502 Kč | ||||
38 | GEAR EL. STARTER | F40807 | Do 10 dnů | 2 289 Kč | ||||
26 | GEAR, ELECT. START | F40839 | Do 10 dnů | 2 209 Kč | ||||
36 | ANELLO ESTERNO RUOTA LIBERA | F26356 | Do 10 dnů | 1 678 Kč | ||||
27 | INTERMEDIATE GEAR | F40808 | Do 10 dnů | 1 137 Kč | ||||
28 | Puller, Kokusan Ingnition | F50810 | Do 10 dnů | 989 Kč | ||||
39 | NEEDLE CAGE 37X42X17 E.S. | F19506 | Do 10 dnů | 364 Kč | ||||
10 | PIASTRINO PICK-UP 250Fi MX/ES | F08075 | Do 10 dnů | 290 Kč | ||||
19 | COVER CAP ALUMINIUM 250Fi | F49833 | Do 10 dnů | 258 Kč | ||||
23 | SHAFT, EL. STARTER GEAR | F28568 | Do 10 dnů | 158 Kč | ||||
24 | NEEDLE CAGE 10X13X10 F.S. | F19501 | Do 10 dnů | 153 Kč | ||||
40 | WASHER 37X50X2 4S. | F26327 | Do 10 dnů | 139 Kč | ||||
29 | DADO 12 x 1.25 FLANGIATO | 49657 | 1 | 103 Kč | ||||
20 | PROTECTION IGNITION WIRES 250N | F30945 | Do 10 dnů | 97 Kč | ||||
34 | GASKET, INGNIT.COVER ES 250Fi | F05829 | Do 10 dnů | 69 Kč | ||||
8 | BOLT TCEI 6X55 | 49491 | 4 | 46 Kč | ||||
2 | COLLAR, EL. STARTER | F26341 | Do 10 dnů | 44 Kč | ||||
9 | DOWEL PIN 7 x 8 Hole 5,2 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 26041 | 1 | 41 Kč | |||
22 | DOWEL PIN 7 x 8 Hole 5,2 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 26041 | 1 | 41 Kč | |||
7 | Screw 6 X 35 | 49487 | 10 | 29 Kč | ||||
4 | BOLT TCEI 6X20 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 4ks.... | 49484 | 4 | 22 Kč | |||
17 | BOLT TCEI 5X30 | 49478 | 10 | 21 Kč | ||||
37 | SCREW TCE 6 X 16 | F49929 | Do 10 dnů | 20 Kč | ||||
14 | BOLT TCEI 5X16 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 49474 | 3 | 19 Kč | |||
30 | WOODRUFF KEY, 5x3x25 | F49853 | 1 | 19 Kč | ||||
5 | WASHER SPECIAL D.6 | F49818 | Do 10 dnů | 17 Kč | ||||
41 | CIRCLIP 36 CRANKSH. E 4S | F49937 | 1 | 17 Kč | ||||
12 | BOLT TCEI 5 X 10 | 49542 | Do 10 dnů | 17 Kč | ||||
18 | O-RING | F12322 | 3 | 13 Kč | ||||
6 | BOLT TSEI 5x12 | 49399 | 5 | 11 Kč | ||||
3 | O-RING, 2150 | F12309 | 1 | 10 Kč | ||||
31 | STEEL WASHER 12 | 49613 | Do 10 dnů | 6 Kč | ||||
33 | VITE TCEI 4X35 | 49384 | Do 10 dnů | 3 Kč | ||||
32 | RONDELLA 4 x 12 x 1 | 49866 | Do 10 dnů | 2 Kč | ||||
13 | WASHER 5x11 | 49601 | Do 10 dnů | 1 Kč | ||||
21 | CABLE, SPEEDOMETER MY19 (NO BATTERY) | 64132 | Do 10 dnů | 0 Kč | ||||
42 | CENTRALINA | Do 10 dnů | 0 Kč |
Načítám data ...