Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASAMENTO MOTORE 144 EV MY 2019 | 30177.19 | Do 10 dnů | 0 Kč | ||||
2 | GASKETS + OR 125cc M.12-> | 05621 | 1 | 812 Kč | ||||
3 | OIL SEALS KIT 125cc EV M.15-> | 04034.15 | Do 10 dnů | 1 032 Kč | ||||
4 | BUSH, GEAR MAINSHAFT | 03011 | Do 10 dnů | 303 Kč | ||||
5 | BUSH, 6202 Z C3 | 03009 | 1 | 216 Kč | ||||
6 | BUSH, 6001 2RS GEAR DRUM | 03012 | Do 10 dnů | 227 Kč | ||||
7 | OIL SEAL 26 x 37 x 7 | 04003 | 2 | 218 Kč | ||||
8 | BUSH, COUNTERSHAFT / SPROCKET | 03010 | Do 10 dnů | 281 Kč | ||||
9 | GRUB SCREW 10X13,6 | 26044 | Do 10 dnů | 159 Kč | ||||
10 | GRUB SCREW 14X14 | 26043 | 2 | 83 Kč | ||||
11 | BUSH NEEDLE CAGE DHK 35/12 | 19041 | 1 | 303 Kč | ||||
12 | WASHER, 14 X 20 X 1.5 ALUMINUM | 49103 | 2 | 13 Kč | ||||
13 | OIL PLUG WITH MAGNET | 49301 | Do 10 dnů | 179 Kč | ||||
14 | PLATE, OIL | 26023 | Do 10 dnů | 20 Kč | ||||
15 | BOLT TE 6X14 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 4ks.... | 49440 | 22 | 3 Kč | |||
16 | JOINT, OIL BREATHER | 49009 | Do 10 dnů | 68 Kč | ||||
18 | STUD CYL.48mm 80/125cc | 49020 | Do 10 dnů | 53 Kč | ||||
19 | NUT 8mm, FLANGE | 49640 | 4 | 24 Kč | ||||
20 | GASKET, REED BLOCK VFORCE 3 | 05277 | Do 10 dnů | 46 Kč | ||||
21 | GASKET, REED BLOCK VFORCE 3 | 05277 | Do 10 dnů | 46 Kč | ||||
22 | REEDS BOX VF3 125/144 M. 08/-> | 20061 | Do 10 dnů | 6 243 Kč | ||||
23 | MANIFOLD, INTAKE, ALUMINIUM, 125 | 13086 | 1 | 2 732 Kč | ||||
24 | MANIFOLD RUBBER,INTAKE M.97/14 | 13009 | 1 | 196 Kč | ||||
25 | CLAMP SM9 D.52mm | 51054 | 1 | 83 Kč | ||||
26 | BOLT TCEI 6X20 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 4ks.... | 49484 | 4 | 22 Kč | |||
27 | O-RING INLET MANIFOLD 125 13086 | 12026 | 1 | 34 Kč |
Načítám data ...