Přepákování EN 125ccm Fi 2021
Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARM | 73145 | Do 10 dnů | 136,53 € | ||||
2 | BUSH NEEDLE CAGE 26 X 20 H16 | 19106 | 4 | 11,76 € | ||||
3 | O-RING | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 12010 | 2 | 0,76 € | |||
4 | COVER, BUSH | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 73075 | 4 | 2,32 € | |||
5 | BUSH, ARM RELAY 12X20X38 | 73211 | 2 | 12,28 € | ||||
6 | NUT, M 12 x 1,25 FLANGE SL | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 3ks.... | 49682 | Do 10 dnů | 3,96 € | |||
7 | BOLT TE F/R 12X87,5 1.25 T.13 | 49345 | 1 | 4,12 € | ||||
8 | COLLAR, ROD M.04 12x20x48 | F73416 | 1 | 13,68 € | ||||
9 | O-RING, LINKAGE & SWINGARM | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 4ks.... | 12102 | 2 | 0,36 € | |||
10 | BUSH NEEDLE CAGE DL 18/12 | 19101 | Do 10 dnů | 10,88 € | ||||
11 | COLLAR, ARM ASSY 10 18X20 M.07 | 73214 | 1 | 8,80 € | ||||
12 | O-RING, OIL FILTER | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | F12312 | 6 | 0,28 € | |||
13 | BOLT, M10X1.25X39 ALU.FRAME08 | 49791 | Do 10 dnů | 1,32 € | ||||
13 | BOLT TE F/R 10X43 1.25 T.10 | 49347.1 | Do 10 dnů | 3,86 € | ||||
14 | ROD | 73144 | Do 10 dnů | 117,35 € | ||||
15 | BUSHING 20x74x12, ROD SUSP. 05 | 73204 | 4 | 19,04 € | ||||
16 | NUT, M10 X 1,25 KEY 14 | F49962 | Do 10 dnů | 1,63 € | ||||
17 | PIVOT, LINKAGE/ROLLER 08/-> | 49790 | Do 10 dnů | 14,07 € | ||||
18 | CHAIN ROLLER 08/-> | 67088.08 | 3 | 13,40 € | ||||
19 | NUT, FLANGED M6 X 1 S.B. | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 1ks.... | 49676 | 9 | 0,52 € | |||
20 | ARM ASSY RELAY M.Y.2015 | 73016.15 | Do 10 dnů | 197,86 € | ||||
21 | ROS, ASSY | 73059.15 | Do 10 dnů | 149,16 € |
Načítám data ...