Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CHAIN ROLLER 08/-> | 67088.08 | 3 | 335 Kč | ||||
9 | O-RING, LINKAGE & SWINGARM | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 4ks.... | 12102 | Do 10 dnů | 9 Kč | |||
2 | BUSH NEEDLE CAGE 26 X 20 H16 | 19106 | Do 10 dnů | 294 Kč | ||||
3 | O-RING | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 12010 | Do 10 dnů | 19 Kč | |||
4 | COVER, BUSH | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 73075 | 2 | 58 Kč | |||
5 | BUSH, ARM RELAY 12X20X38 | 73211 | 1 | 307 Kč | ||||
7 | BOLT TE F/R 12X87,5 1.25 T.13 | 49345 | 1 | 103 Kč | ||||
8 | COLLAR, ROD M.04 12x20x48 | F73416 | Do 10 dnů | 342 Kč | ||||
10 | BUSH NEEDLE CAGE DL 18/12 | 19101 | Do 10 dnů | 272 Kč | ||||
11 | COLLAR, ARM ASSY 10 18X20 M.07 | 73214 | Do 10 dnů | 220 Kč | ||||
12 | O-RING, OIL FILTER | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | F12312 | 4 | 7 Kč | |||
15 | BUSHING 20x74x12, ROD SUSP. 05 | 73204 | 4 | 476 Kč | ||||
19 | NUT, FLANGED M6 X 1 S.B. | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 1ks.... | 49676 | 9 | 13 Kč | |||
1 | ARM | 73145 | Do 10 dnů | 3 413 Kč | ||||
13 | BOLT TE F/R 10X43 1.25 T.10 | 49347.1 | Do 10 dnů | 97 Kč | ||||
17 | PIVOT, LINKAGE/ROLLER 08/-> | 49790 | Do 10 dnů | 352 Kč | ||||
20 | ARM ASSY RELAY M.Y.2015 | 73016.15 | Do 10 dnů | 4 947 Kč | ||||
16 | NUT FLANGED M 10x1,25 T.12mm | F49874 | 2 | 41 Kč | ||||
6 | DADO M12X1.25 FLANG. CH14 | 49194 | Do 10 dnů | 0 Kč | ||||
14 | TRAPEZIO SOSP. MY 15/25 +1 NUDO | 73168 | Do 10 dnů | 0 Kč | ||||
21 | TRAPEZIO SOSP. [ + 1 ] MY 15/25 CPL | 73169 | Do 10 dnů | 0 Kč |
Načítám data ...