Válec EN 125ccm Fi 2021
Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILINDRO 125Fi 2T EN CPL M2020 | 01135 | Do 10 dnů | 30 704 Kč | ||||
14 | CILINDRO 125Fi 2T END M2020 NUDO | 01127 | Do 10 dnů | 26 610 Kč | ||||
2 | TESTA 125 2T FI EN MOD. 2020 | 02028 | Do 10 dnů | 4 435 Kč | ||||
31 | VALVES EXHAUST 125 2S EV 15-> | 22065.15 | Do 10 dnů | 2 928 Kč | ||||
16 | FLANGE, BEARING HOLDER | 26258 | Do 10 dnů | 2 336 Kč | ||||
21 | LEVER, INTERNAL, VALVE | 28108 | Do 10 dnů | 1 876 Kč | ||||
32 | SHAFT, BOOSTER 125 | 28059 | Do 10 dnů | 829 Kč | ||||
28 | MANIFOLD EXHAUST 125cc 12-> | 13081 | Do 10 dnů | 750 Kč | ||||
6 | CAP, NGK SPARK PLUG VD05FMH | F21418 | Do 10 dnů | 601 Kč | ||||
7 | SPARK PLUG NGK CR9EIX | F06105 | 3 | 549 Kč | ||||
18 | BUSH, EXHAUST VALVE 698LLU | 03156 | Do 10 dnů | 536 Kč | ||||
11 | SIDE COVER | 30217 | Do 10 dnů | 513 Kč | ||||
26 | SPRING | 16066 | Do 10 dnů | 444 Kč | ||||
24 | PIN, SPRING | 26168 | Do 10 dnů | 239 Kč | ||||
13 | NEEDLE CAGE HK 1212 | 19060 | 2 | 225 Kč | ||||
33 | BUSH, IR 1X12X12,5 | 19061 | Do 10 dnů | 224 Kč | ||||
23 | LEVER, EXTERNAL, VALVE | 28263 | Do 10 dnů | 205 Kč | ||||
34 | COLLAR, SPRING | 26167 | 1 | 179 Kč | ||||
15 | OIL SEAL 12x18x3 | 04115 | 1 | 155 Kč | ||||
4 | O-RING, HEAD 125EV M. 2012 | 12021 | 2 | 147 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,50 | 05535 | 1 | 60 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,40 | 05534 | 1 | 52 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.2 | 26130.12 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.3 | 26130.13 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.4 | 26130.14 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.5 | 26130.15 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.6 | 26130.16 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.7 | 26130.17 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.8 | 26130.18 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
29 | SPACER CYL. 125 ->12 1.9 | 26130.19 | Do 10 dnů | 49 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,30 | 05533 | 1 | 44 Kč | ||||
30 | BUSH | 26147 | Do 10 dnů | 42 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,20 | 05532 | 1 | 40 Kč | ||||
3 | O-RING, HEAD 125 90/06 KV8910 | 12003 | 2 | 36 Kč | ||||
8 | NUT 8mm, FLANGE | 49640 | 4 | 24 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,10 | 05530 | 1 | 20 Kč | ||||
9 | GASKET, CYL 125EV M.12/-> 0,15 | 05531 | 1 | 20 Kč | ||||
25 | PIN 5X12 | F19536 | Do 10 dnů | 17 Kč | ||||
17 | BOLT TBCE 5X12 | BOLT TBCE 5X12 | 49757 | 3 | 16 Kč | |||
35 | NUT, FLANGED M6 X 1 S.B. | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 1ks.... | 49676 | 9 | 13 Kč | |||
12 | O-RING 17,5 - 1,5 | F12308 | Do 10 dnů | 12 Kč | ||||
10 | BOLT TSEI 5x12 | 49399 | 5 | 11 Kč | ||||
5 | BOLT 6X30 T.8 | 49358 | 6 | 10 Kč | ||||
27 | BOLT 6X16 T.8 | 49355 | 10 | 9 Kč | ||||
22 | BOLT TE 4X16 | 49874 | Do 10 dnů | 3 Kč | ||||
19 | SEEGER I 19 | 49220 | Do 10 dnů | 3 Kč | ||||
20 | NUT 4mm, LOW | 49630 | Do 10 dnů | 1 Kč |
Načítám data ...