Pozice | Název | Popis | Sklad. číslo | Sklad | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLT TCEI 5X12 | 49472 | Do 10 dnů | 0,71 € | ||||
2 | WASHER 5x11 | 49601 | Do 10 dnů | 0,04 € | ||||
3 | PICK-UP KOK PU5157 | F15478 | 2 | 142,93 € | ||||
4 | DOWEL PIN 7 x 8 Hole 5,2 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 26041 | 1 | 1,64 € | |||
5 | BOLT TCEI 6X55 | 49491 | 4 | 1,84 € | ||||
6 | Screw 6 X 35 | 49487 | 10 | 1,16 € | ||||
7 | CENTRALINA MAPPATA | Do 10 dnů | 0,00 € | |||||
8 | REGULATOR KOKUSAN RX4513 | F15559 | Do 10 dnů | 100,08 € | ||||
9 | COIL, INGNITION KOK IG5132 | F15458 | Do 10 dnů | 114,13 € | ||||
10 | HOLDER, CONDENSER | 26119 | 1 | 3,53 € | ||||
11 | CAPACITOR SHINDENGEN ADP19 | F15557 | 1 | 58,85 € | ||||
12 | BOLT TCEI 5X30 | 49478 | 10 | 0,84 € | ||||
13 | COVER CAP ALUMINIUM 250Fi | F49833 | Do 10 dnů | 10,32 € | ||||
14 | O-RING | F12322 | 3 | 0,54 € | ||||
15 | COVER, IGN. 250Fi KS M. 11/-> | F30964 | Do 10 dnů | 138,03 € | ||||
16 | PROTECTION IGNITION WIRES 250N | F30945 | Do 10 dnů | 3,86 € | ||||
17 | CABLE, SPEEDOMETER MY19 (NO BATTERY) | 64132 | Do 10 dnů | 0,00 € | ||||
18 | DOWEL PIN 7 x 8 Hole 5,2 | Cena za 1ks. Celkem na tomto rozkresu použito 2ks.... | 26041 | 1 | 1,64 € | |||
19 | STATORE KOK YS 9018 C.KOKU/SUM | F15547 | Do 10 dnů | 220,94 € | ||||
19 | ACG KOK D.88 KS GP9018 CPL | F15560 | Do 10 dnů | 545,86 € | ||||
19 | ROTOR KOKUSAN YF9018 | F15548 | Do 10 dnů | 340,67 € | ||||
19 | Puller, Kokusan Ingnition | F50810 | Do 10 dnů | 39,56 € | ||||
20 | RONDELLA 4 x 12 x 1 | 49866 | Do 10 dnů | 0,07 € | ||||
21 | VITE TCEI 4X35 | 49384 | Do 10 dnů | 0,12 € | ||||
22 | DADO 12 x 1.25 FLANGIATO | 49657 | 1 | 4,12 € | ||||
23 | WOODRUFF KEY, 5x3x25 | F49853 | 1 | 0,76 € | ||||
24 | STEEL WASHER 12 | 49613 | Do 10 dnů | 0,25 € | ||||
25 | GASKET, ING COVER KS 250Fi | F05832 | 4 | 2,66 € |
Načítám data ...